Vyhledávání
23.4.2011 - 1. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 2011 |
SP 30+30 - Muži |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | 97 | 95 | 94 | 286 | 96 | 95 | 98 | 289 | 575 | M | 14 | |
2. | Štěrba Jan | 1954 | 17940 | SSK Kovona Karviná | 91 | 92 | 98 | 281 | 93 | 92 | 96 | 281 | 562 | I. | 8 | |
3. | Walica Jan | 1943 | 33251 | OLZA Třinec | 88 | 95 | 95 | 278 | 90 | 88 | 93 | 271 | 549 | II. | 13 | |
4. | Korviny Petr | 1976 | 38953 | SSK Kovona Karviná | 92 | 93 | 96 | 281 | 79 | 90 | 82 | 251 | 532 | III. | 4 | |
5. | Stuchlík Ladislav | 1946 | AVZO | 112. ZO Lazy | 90 | 88 | 87 | 265 | 89 | 82 | 87 | 258 | 523 | III. | 4 | |
6. | Karzel Karel | 1960 | 11072 | SSK Kovona Karviná | 81 | 76 | 91 | 248 | 82 | 93 | 96 | 271 | 519 | - | 7 | |
7. | Novák Ladislav | 1950 | AVZO | 2. ZO Karviná | 86 | 92 | 85 | 263 | 74 | 82 | 80 | 236 | 499 | - | 8 | |
8. | Novotný Lubomír | 1948 | AVZO | 112. ZO Lazy | 89 | 86 | 90 | 265 | 73 | 83 | 75 | 231 | 496 | - | 4 | |
9. | Rašík Edvin | 1938 | 29560 | SSK Petřvald | 79 | 80 | 86 | 245 | 80 | 80 | 86 | 246 | 491 | - | 2 | |
10. | Stanislav Štefan | 1939 | 16664 | SSK Kovona Karviná | 79 | 83 | 95 | 257 | 82 | 82 | 69 | 233 | 490 | - | 4 | |
11. | Przyhoda Andrzej | 1953 | 34370 | OLZA Třinec | 91 | 86 | 82 | 259 | 69 | 80 | 75 | 224 | 483 | - | 4 | |
12. | Švec Dušan | 1956 | AVZO | 2. ZO Karviná | 80 | 82 | 81 | 243 | 74 | 84 | 82 | 240 | 483 | - | 2 | |
13. | Sobek Radovan | 1972 | 39109 | OLZA Třinec | 79 | 78 | 89 | 246 | 66 | 77 | 83 | 226 | 472 | - | 2 | |
14. | Gajda Ervin | 1952 | AVZO | 2. ZO Karviná | 74 | 66 | 81 | 221 | 82 | 50 | 64 | 196 | 417 | - | 4 | |
15. | Ulman Petr | 1973 | 39110 | OLZA Třinec | 76 | 78 | 69 | 223 | 70 | 70 | 54 | 194 | 417 | - | 2 | |
16. | Čupa Milan | 1939 | 18082 | SSK Petřvald | 81 | 72 | 68 | 221 | 49 | 51 | 58 | 158 | 379 | - | 1 |
23.4.2011 - 1. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 2011 |
SP 30+30 - Ženy, junioři, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Kadlčíková Hana | 1992 | 36707 | SSK Policie - Ostrava | 87 | 92 | 91 | 270 | 88 | 86 | 73 | 247 | 517 | III. | 9 | |
2. | Ottová Veronika | 1993 | 38134 | SSK Policie - Ostrava | 91 | 82 | 89 | 262 | 73 | 89 | 86 | 248 | 510 | - | 7 | |
3. | Novotná Alžběta | 1959 | AVZO | 112. ZO Lazy | 76 | 86 | 87 | 249 | 80 | 63 | 68 | 211 | 460 | - | 2 | |
4. | Sobková Jolana | 1994 | 39106 | OLZA Třinec | 65 | 67 | 63 | 195 | 82 | 38 | 55 | 175 | 370 | - | 2 | |
5. | Ulman Darina | 1998 | 39108 | OLZA Třinec | 66 | 37 | 63 | 166 | 41 | 46 | 46 | 133 | 299 | - | 2 | |
6. | Slaninová Kateřina | 1976 | 29968 | SSK Kovona Karviná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |