Vyhledávání
1.11.1999 - 1. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1999/2000 |
VzPi 40 - Muži, junioři |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Karzel Karel | 1960 | 11072 | SSK Kovona Karviná | 98 | 94 | 95 | 95 | 382 | I. | - | |
2. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | 95 | 95 | 96 | 94 | 380 | I. | - | |
3. | Kolatek Miroslav | 1959 | 27764 | SSK Kovona Karviná | 95 | 95 | 92 | 91 | 373 | II. | - | |
4. | Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | 93 | 92 | 92 | 92 | 369 | II. | - | |
5. | Toman Arnold | 1943 | AVZO | 79. ZO Dukla | 97 | 93 | 83 | 94 | 367 | I. | - | |
6. | Powieśnik Leo | 1957 | AVZO | 2. ZO Karviná | 91 | 92 | 90 | 92 | 365 | II. | - | |
7. | Toman Aleš | 1969 | AVZO | 79. ZO Dukla | 94 | 93 | 90 | 86 | 363 | II. | - | |
8. | Chromec Josef | 1943 | 01544 | SSK Kovona Karviná | 91 | 90 | 87 | 93 | 361 | II. | - | |
9. | Výboh Jan | 1962 | AVZO | 2. ZO Karviná | 91 | 91 | 88 | 88 | 358 | III. | - | |
10. | Karkoška Petr | 1959 | AVZO | 112. ZO Lazy | 91 | 89 | 87 | 90 | 357 | III. | - | |
11. | Graběc Vlastimil | 1966 | AVZO | 112. ZO Lazy | 87 | 93 | 88 | 89 | 357 | III. | - | |
12. | Lešingr František | 1951 | AVZO | 2. ZO Karviná | 87 | 93 | 90 | 87 | 357 | II. | - | |
13. | Novák Ladislav | 1950 | AVZO | 2. ZO Karviná | 86 | 89 | 88 | 92 | 355 | II. | - | |
14. | Ivanka Petr | 1964 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 89 | 86 | 89 | 90 | 354 | III. | - | |
15. | Pazdziora Miroslav | 1960 | AVZO | 1. ZO Kovona Karviná | 87 | 88 | 85 | 92 | 352 | III. | - | |
16. | Michna Ivo | 1950 | AVZO | 112. ZO Lazy | 86 | 87 | 83 | 83 | 339 | III. | - | |
17. | Cichý Karel | 1954 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 88 | 81 | 83 | 83 | 335 | - | - | |
18. | Novotný Lubomír | 1948 | AVZO | 112. ZO Lazy | 81 | 81 | 84 | 87 | 333 | - | - | |
19. | Bulawa Roman | 1968 | AVZO | 2. ZO Karviná | 83 | 78 | 77 | 79 | 317 | - | - | |
20. | Sobański Petr | 1968 | AVZO | 112. ZO Lazy | 77 | 74 | 81 | 81 | 313 | - | - | |
21. | Chrząszcz Věslav | 1961 | AVZO | 2. ZO Karviná | 72 | 65 | 83 | 78 | 298 | - | - | |
22. | Skopalík Josef | 1941 | 16663 | SSK Kovona Karviná | 72 | 74 | 78 | 73 | 297 | - | - | |
23. | Beránek Richard | 1967 | AVZO | 2. ZO Karviná | 66 | 71 | 69 | 74 | 280 | - | - | |
24. | Toman Ivo | 1971 | AVZO | 79. ZO Dukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1.11.1999 - 1. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1999/2000 |
VzPi 40 - Ženy, dorostenky, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Piecuchová Markéta | 1984 | 27766 | SSK Kovona Karviná | 93 | 91 | 90 | 91 | 365 | I. | - | |
2. | Piecuchová Pavla | 1961 | 27765 | SSK Kovona Karviná | 90 | 94 | 90 | 90 | 364 | II. | - | |
3. | Gawlowski František | 1981 | AVZO | 2. ZO Karviná | 88 | 86 | 89 | 88 | 351 | II. | - | |
4. | Piecuchová Zuzana | 1984 | 27767 | SSK Kovona Karviná | 83 | 84 | 82 | 88 | 337 | III. | - | |
5. | Al-Midani Šahira | 1971 | AVZO | 1. ZO Kovona Karviná | 83 | 81 | 91 | 82 | 337 | III. | - | |
6. | Tomanová Kamila | 1972 | AVZO | 79. ZO Dukla | 83 | 80 | 77 | 84 | 324 | - | - | |
7. | Karzelová Martina | 1984 | 29970 | SSK Kovona Karviná | 82 | 74 | 74 | 79 | 309 | - | - | |
8. | Mikula Tomáš | 1981 | AVZO | 112. ZO Lazy | 73 | 61 | 73 | 78 | 285 | - | - |