Vyhledávání
1.12.1998 - 2. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1998/1999 |
VzPi 40 - Muži, junioři |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 382 | I. | - | |
2. | Karzel Karel | 1960 | 11072 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 378 | I. | - | |
3. | Toman Arnold | 1943 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 371 | I. | - | |
4. | Novák Ladislav | 1950 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 367 | II. | - | |
5. | Graběc Vlastimil | 1966 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 365 | II. | - | |
Výboh Jan | 1962 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 365 | II. | - | ||
7. | Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 364 | II. | - | |
8. | Karkoška Petr | 1959 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 361 | II. | - | |
9. | Powieśnik Leo | 1957 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 358 | III. | - | |
10. | Chromec Josef | 1943 | 01544 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 353 | III. | - | |
11. | Švec Dušan | 1956 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 352 | III. | - | |
12. | Toman Ivo | 1971 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 348 | III. | - | |
13. | Michna Ivo | 1950 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 346 | III. | - | |
14. | Ivanka Petr | 1964 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 345 | III. | - | |
15. | Lešingr František | 1951 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 339 | III. | - | |
16. | Matušínský Petr | 1953 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 335 | - | - | |
17. | Škoda Emil | 1941 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 333 | III. | - | |
18. | Skopalík Josef | 1941 | 16663 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 326 | - | - | |
19. | Bulawa Roman | 1968 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 307 | - | - | |
20. | Bervic Břetislav | 1938 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 301 | - | - | |
21. | Chrząszcz Věslav | 1961 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 297 | - | - | |
22. | Szmek Stanislav | 1956 | n.č. | SSK Návsí | - | - | - | - | 260 | - | - |
1.12.1998 - 2. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1998/1999 |
VzPi 40 - Ženy, juniorky |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Piecuchová Pavla | 1961 | 27765 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 341 | III. | - | |
2. | Tomanová Kamila | 1972 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 325 | - | - | |
3. | Slaninová Kateřina | 1976 | 29968 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 319 | - | - |
1.12.1998 - 2. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1998/1999 |
VzPi 40 - Dorostenky, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Piecuchová Markéta | 1984 | 27766 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 344 | II.* | - | |
2. | Piecuchová Zuzana | 1984 | 27767 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 338 | III.* | - | |
3. | Hodulík Petr | 1981 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 323 | - | - |