Vyhledávání
1.11.1996 - 1. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1996/1997 |
VzPi 40 - Muži |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 374 | I. | - | |
Karzel Karel | 1960 | 11072 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 374 | II. | - | ||
3. | Výboh Jan | 1962 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 369 | II. | - | |
4. | Novák Ladislav | 1950 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 363 | II. | - | |
5. | Chromec Josef | 1943 | 01544 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 361 | II. | - | |
6. | Graběc Vlastimil | 1966 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 359 | III. | - | |
7. | Toman Arnold | 1943 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 356 | II. | - | |
8. | Graběc Kamil | 1974 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 352 | III. | - | |
9. | Gabriel Martin | 1969 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 350 | III. | - | |
10. | Toman Ivo | 1971 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 347 | III. | - | |
11. | Cichý Karel | 1954 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 345 | III. | - | |
Lešingr František | 1951 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 345 | III. | - | ||
Matušínský Petr | 1953 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 345 | III. | - | ||
14. | Bičej Petr | 1966 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 337 | - | - | |
Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 337 | - | - | ||
Švec Dušan | 1956 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 337 | - | - | ||
17. | Powieśnik Leo | 1957 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 336 | - | - | |
18. | Hradil Antonín | 1949 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 331 | - | - | |
19. | Burda Věroslav | 1957 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 322 | - | - | |
Krejska Januš | 1962 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | 322 | - | - | ||
Škoda Emil | 1941 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 322 | - | - | ||
22. | Skopalík Josef | 1941 | 16663 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 321 | - | - | |
23. | Glac Zdeněk | 1967 | 24749 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 293 | - | - | |
24. | Michna Ivo | 1950 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 289 | - | - |
1.11.1996 - 1. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1996/1997 |
VzPi 40 - Ženy, junioři, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Celkem | VT | CT | |
1. | Gawlowski František | 1981 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | 351 | II. | - | |
2. | Guráňová Ivanka | 1947 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 316 | - | - | |
3. | Juraszek Robert | 1978 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 306 | - | - | |
4. | Mikula Tomáš | 1981 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 289 | - | - | |
5. | Wilhelmová Eva | 1948 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | 287 | - | - | |
6. | Hodulík Petr | 1981 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | 281 | - | - |