Vyhledávání
1.7.1998 - 4. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1998 |
SP 30+30 - Muži |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | M | - | |
2. | Karzel Karel | 1960 | 11072 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 571 | I. | - | |
3. | Cienciala Jan | 1952 | 05252 | SSK Třinec | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | III. | - | |
4. | Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | III. | - | |
5. | Toman Arnold | 1943 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 | III. | - | |
6. | Novák Ladislav | 1950 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | III. | - | |
7. | Cichý Karel | 1954 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | III. | - | |
8. | Lichorobiec Stanislav | 1957 | 21018 | SSK Třinec | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | III. | - | |
9. | Chromec Josef | 1943 | 01544 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | III. | - | |
Stanislav Štefan | 1939 | 16664 | SSK Policie - Ostrava | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | III. | - | ||
11. | Skopalík Josef | 1941 | 16663 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | - | - | |
12. | Sporek Milan | 1957 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 492 | - | - | |
13. | Daněk Bohumil | 1941 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | - |
1.7.1998 - 4. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1998 |
SP 30+30 - Ženy, junioři, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Gawlowski František | 1981 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | III. | - | |
2. | Skopalík Josef ml. | 1978 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | - | - | |
3. | Al-Midani Šahira | 1971 | 22806 | 1. ZO Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | - | - | |
4. | Slaninová Kateřina | 1976 | 29968 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 451 | - | - | |
5. | Hodulík Petr | 1981 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | - | - |