Vyhledávání
1.5.1997 - 2. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1997 |
SP 30+30 - Muži |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 | M | - | |
2. | Karzel Karel | 1960 | 11072 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 563 | II. | - | |
3. | Lichorobiec Stanislav | 1957 | 21018 | SSK Třinec | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | III. | - | |
4. | Novák Ladislav | 1950 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | III. | - | |
5. | Chromec Josef | 1943 | 01544 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | III. | - | |
6. | Švec Dušan | 1956 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 | III. | - | |
7. | Toman Arnold | 1943 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 | III. | - | |
8. | Cichý Karel | 1954 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 | III. | - | |
9. | Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | III. | - | |
10. | Stanislav Štefan | 1939 | 16664 | SSK Policie - Ostrava | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | III. | - | |
11. | Škoda Emil | 1941 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | |
12. | Výboh Jan | 1962 | AVZO | 2. ZO Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | - | - | |
13. | Graběc Vlastimil | 1966 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | |
14. | Hradil Antonín | 1949 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | - | - | |
15. | Burda Věroslav | 1957 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - | - | |
16. | Musial František | 1955 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | - | - | - | - | 494 | - | - | |
17. | Krejska Januš | 1962 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 | - | - | |
18. | Skopalík Josef | 1941 | 16663 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 | - | - | |
19. | Daněk Bohumil | 1941 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | - | - | |
20. | Vašíček Jaroslav | 1975 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 447 | - | - | |
21. | Glac Zdeněk | 1967 | 24749 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | - | - | |
22. | Unčovský Ladislav | 1948 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 373 | - | - | |
23. | Vaškůj Zdeněk | 1957 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | - | - |
1.5.1997 - 2. kolo Oblastní střelecká liga Karviná 1997 |
SP 30+30 - Ženy, junioři, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Kneblová Šárka | 1974 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 479 | - | - | |
2. | Al-Midani Šahira | 1971 | AVZO | 1. ZO Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | - | - | |
3. | Smolová Lenka | 1980 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 430 | - | - | |
4. | Hodulík Petr | 1981 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | |
5. | Michnová Denisa | 1977 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | - | - | |
6. | Guráňová Ivanka | 1947 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - |