Vyhledávání
1.8.1989 - 5. kolo Okresní střelecká liga Karviná 1989 |
SP 30+30 - Muži, junioři |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Slanina Miloš | 1928 | 01549 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 | M | - | |
2. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 | M | - | |
3. | Karkoška Petr | 1959 | AVZO | 112. ZO Lazy | - | - | - | - | - | - | - | - | 564 | II. | - | |
4. | Popek Jiří | 1959 | AVZO | 109. ZO Doubrava | - | - | - | - | - | - | - | - | 546 | III. | - | |
5. | Cichý Karel | 1954 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | III. | - | |
Lasovský Miroslav | 1964 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 | III. | - | ||
7. | Konečný Pavel | 1947 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | III. | - | |
8. | Toman Arnold | 1943 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 534 | III. | - | |
9. | Kubátko Jan | 1951 | AVZO | 109. ZO Doubrava | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | III. | - | |
10. | Papš Jiří | 1937 | AVZO | 79. ZO Dukla | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | III. | - | |
11. | Fajkus Jan | 1947 | AVZO | 109. ZO Doubrava | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | |
Skopalík Josef | 1941 | AVZO | RH Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | III. | - | ||
13. | Schmied Olan | 1956 | AVZO | 1. ZO Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | - | - | |
14. | Kolář Ivan | 1945 | AVZO | 109. ZO Doubrava | - | - | - | - | - | - | - | - | 426 | - | - |
1.8.1989 - 5. kolo Okresní střelecká liga Karviná 1989 |
SP 30+30 - Ženy, dorostenky, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Pevný | 10 ran | 10 ran | 10 ran | Otočný | Celkem | VT | CT | |
1. | Mozgalová Marie | 1974 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 557 | - | - | |
2. | Pavlová Monika | 1963 | n.č. | SSK Kovona Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | III. | - | |
3. | Fialová Martina | 1972 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 524 | - | - | |
4. | Kotula Jaromír | 1972 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | III. | - | |
5. | Slunčíková Lucie | 1973 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - | - | |
6. | Křístková Kateřina | 1976 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | - | - | |
7. | Mutinová Petra | 1975 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | - | |
8. | Řepková Lucie | 1976 | AVZO | 151. ZO ŽDB | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - |