Vyhledávání
7.6.1987 Okresní přebor Karviná 1987 |
RP 2x30 - Muži |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 8s | 6s | 4s | Součet | 8s | 6s | 4s | Součet | Celkem | VT | CT | |
1. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | 98 | 97 | 99 | 294 | 99 | 98 | 95 | 292 | 586 | - | - | |
2. | Schulz Josef | 1943 | AVZO | 151. ZO ŽDB | 99 | 97 | 96 | 292 | 98 | 99 | 94 | 291 | 583 | - | - | |
3. | Sladčík Lubomír | 1947 | AVZO | RH Karviná | 98 | 97 | 96 | 291 | 99 | 98 | 93 | 290 | 581 | - | - | |
4. | Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | 95 | 96 | 92 | 283 | 98 | 98 | 95 | 291 | 574 | - | - | |
5. | Slanina Miloš | 1928 | 01549 | SSK Kovona Karviná | 98 | 95 | 93 | 286 | 98 | 92 | 93 | 287 | 573 | - | - | |
6. | Schmied Olan | 1956 | AVZO | 1. ZO Kovona Karviná | 95 | 91 | 88 | 274 | 92 | 92 | 86 | 270 | 544 | - | - |
7.6.1987 Okresní přebor Karviná 1987 |
RP 2x30 - Dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 8s | 6s | 4s | Součet | 8s | 6s | 4s | Součet | Celkem | VT | CT | |
1. | Kunčický Pavel | 1972 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 59 | 73 | 31 | 163 | 76 | 84 | 52 | 212 | 375 | - | - |