Vyhledávání
Okresní střelecká liga Karviná 1986 (Konečné výsledky) |
LP 60 - Muži |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Finále | Součet 2 nej. kol + body z finále | ||
1. | Slanina Miloš | 1928 | 01549 | SSK Kovona Karviná | 542 | 535 | 545 | 542 | 1629.0 | ||
2. | Hubáč Petr | 1940 | 01543 | SSK Kovona Karviná | 529 | 530 | 537 | 540 | 1607.0 | ||
3. | Štěrba Karel | 1945 | AVZO | 7. ZO Karviná | 476 | 471 | - | 486 | 1433.0 | ||
4. | Cichý Karel | 1954 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 446 | - | 465 | 448 | 1359.0 | ||
Závodníci mimo pořadí | |||||||||||
Sladčík Lubomír | 1947 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 532 | 552 | 539 | - | ||||
Pilc Arnošt | 1946 | 16668 | SSK Kovona Karviná | 531 | 530 | - | - | ||||
Vicherek Jiří | 1945 | 01552 | SSK Kovona Karviná | 528 | 520 | - | - | ||||
Audy Petr | 1950 | 01538 | SSK Kovona Karviná | 531 | 516 | - | - | ||||
Štěrba Jan | 1954 | 17940 | SSK Kovona Karviná | 517 | 507 | - | - | ||||
Stanislav Štefan | 1939 | 16664 | SSK Kovona Karviná | 504 | 493 | - | - | ||||
Skopalík Josef | 1941 | 16663 | SSK Kovona Karviná | 416 | 489 | - | - | ||||
Lamacz Richard | 1957 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 466 | 473 | - | - | ||||
Sedlák Jakub | 1992 | 35016 | SSK Bohumín Skřečoň | - | 471 | - | - | ||||
Feňo Michal | 1944 | AVZO | 1. ZO Kovona Karviná | 534 | - | - | - | ||||
Rodák Vladimír | 1959 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 498 | - | - | - | ||||
Schulz Josef | 1943 | AVZO | 151. ZO ŽDB | 498 | - | - | - |
Okresní střelecká liga Karviná 1986 (Konečné výsledky) |
LP 60 - Junioři, dorostenci |
Poř. | Jméno | Ročník | Průkaz | Klub | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Finále | Součet 2 nej. kol + body z finále | ||
1. | Slanina Václav | 1966 | 01550 | SSK Kovona Karviná | - | 503 | 490 | 501 | 1494.0 | ||
Závodníci mimo pořadí | |||||||||||
Dvořák Jiří | 1969 | n.č. | SSK Kovona Karviná | 429 | 435 | 476 | - | ||||
Klimes Tomáš | 1970 | 40796 | SSK Kovona Karviná | 470 | 429 | - | - |